Магнит
Уфа · Сезон 2025
| Спортсмен | Г.р. | Группы | Очки клубу |
|---|---|---|---|
| Алтынбаев Галинур | 2004 | МЭ | 25 |
| Андреев Алексей | 2009 | М16 | 33 |
| Андреев Евгений | 2003 | МЭ | 56 |
| Андреев Юрий | 1974 | М50, 90 | 117 |
| Афанасьев Алексей | 1984 | МЭ | 75 |
| Ахтарьянов Рамазан | 2001 | МЭ, 90 | 32 |
| Байбурин Раис | 1958 | М60 | 74 |
| Байбурина Диля | 1959 | Ж60 | 80 |
| Булатов Ильгам | 1985 | М40 | 72 |
| Вахитов Азат | 1962 | М60 | 35 |
| Габдрахманов Рафаэль | 2000 | МЭ | 29 |
| Глушков Владимир | 1954 | М70 | 107 |
| Данилова Наталья | 1977 | Ж40 | 30 |
| Дмитриева Алена | 1981 | Ж40 | 29 |
| Зайцева Алиса | 2009 | Ж16 | 67 |
| Захаров Владислав | 2005 | МЭ | 22 |
| Зверев Максим | 2010 | М16 | 70 |
| Иванова Алина | 2006 | ЖЭ | 31 |
| Иждавлетова Виктория | 2012 | Ж14 | 32 |
| Кулешов Семён | 2001 | МЭ, 90 | 64 |
| Мазин Мирослав | 2007 | М18 | 33 |
| Маликова Алла | 1979 | Ж40 | 111 |
| Мельников Иван | 1978 | М40, 120 | 77 |
| Мельников Тимофей | 1975 | М40, М50, 120 | 80 |
| Мельникова Елизавета | 2012 | Ж14, 120 | 67 |
| Мельникова Татьяна | 1981 | 120 | — |
| Мингалеев Альберт | 1967 | М50 | 72 |
| Михайлов Артём | 2011 | М14 | 80 |
| Мухаметшин Тимур | 2007 | М18 | 77 |
| Некрасов Егор | 2006 | МЭ | 62 |
| Полонский Глеб | 2011 | М14 | 35 |
| Седюк Леонид | 1949 | М70, Ф | 66 |
| Семенова Софья | 2001 | ЖЭ, 90 | 105 |
| Сметанина Татьяна | 1967 | Ж50 | 107 |
| Спиридонов Анатолий | 2006 | МЭ | 72 |
| Сыртланова Аделина | 2010 | Ж16 | 35 |
| Тазтдинова Елена | 1975 | Ж50 | 77 |
| Тимербаев Дмитрий | 1992 | МЭ, Ф | 21 |
| Тимофеева Татьяна | 1960 | Ж60 | 33 |
| Улыбин Виктор | 1955 | М70 | 80 |
| Ханафиева Резеда | 1976 | Ж40, 90 | 110 |
| Хафизова Альбина | 1968 | Ж50 | 32 |
| Чуманов Вадим | 2010 | М16 | 63 |
| Шаймарданов Тимур | 1995 | МЭ, 120 | 87 |
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | ЖЭ | 65 |
| Шамсутдинова Диана | 2006 | ЖЭ | 69 |
| Шкалин Максим | 2006 | МЭ, 90 | 58 |
«Очки клубу» — сумма зачётных очков спортсмена за все опубликованные этапы сезона.