Соцветие Курая 2025
28 сентября 2025, Бахчисарай ·
Организатор: — ·
Соцветие курая
·
×2
| Клуб | Сумма очков | Баллы |
|---|---|---|
| 17 | 6 | |
| 14 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 8 | 3 |
«Очки» — личные (сумма 10 лучших по клубу); «баллы» — командные (за место клуба).
Кто принёс очки в зачёт клуба
Группа 48, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Ахметов Раян | 48 | 1 | 6 |
| Хуснияров Тимур | 48 | 1 | 6 |
| Черепанова Виктория | 48 | 1 | 6 |
Группа 90, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Лукьянова Зинаида | 90 | 1 | 6 |
| Попов Евгений | 90 | 1 | 6 |
| Попов Максим | 90 | 1 | 6 |
Группа 120, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Галлямова Лилия | 120 | 2 | 5 |
| Куликов Иван | 120 | 2 | 5 |
| Сухов Дмитрий | 120 | 2 | 5 |
Группа 140, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Капитонова Елена | 140 | 1 | 6 |
| Ознобкин Андрей | 140 | 1 | 6 |
| Пахомов Олег | 140 | 1 | 6 |
Группа 48, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Воробьев Артем | 48 | 2 | 5 |
| Пахомова Софья | 48 | 2 | 5 |
| Романов Никита | 48 | 2 | 5 |
Группа 90, команда — место 5
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Лубышев Вадим | 90 | 5 | 3 |
| Чуманов Сергей | 90 | 5 | 3 |
| Яннурова Юлия | 90 | 5 | 3 |
Группа 120, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Мельников Иван | 120 | 1 | 6 |
| Мельников Тимофей | 120 | 1 | 6 |
| Мельникова Татьяна | 120 | 1 | 6 |
Группа 90, команда — место 3
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Андреев Юрий | 90 | 3 | 5 |
| Кулешов Семён | 90 | 3 | 5 |
| Семенова Софья | 90 | 3 | 5 |
Группа 140, команда — место 6
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Апсатарова Вероника | 140 | 6 | 4 |
| Закирьянов Владик | 140 | 6 | 4 |
| Закирьянова Филия | 140 | 6 | 4 |
Группа 90, команда — место 4
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Иксанов Александр | 90 | 4 | 4 |
| Иксанов Владислав | 90 | 4 | 4 |
| Лобастова Людмила | 90 | 4 | 4 |